色彩選別機・選別計量機 KG-S50X2
型式 | KG-S50X2-B(玄米用) KG-S50X2-W(白米用) |
---|---|
商品サイズ | 幅 770 × 奥行1,340 × 高さ 1,880mm |
重量 | 220kg |
消費電力(最大) | AC100V単相 750W |
仕様エアー量 | 推奨コンプレッサー2.2kW(ドライヤ付・無給油型) |
最大処理能力 | 2.1t/h(不良混入率10%以下の場合) |
選別対象 | 着色粒、被害粒、未熟粒、死米等の不良米、籾ガラス、石草の実、樹脂等の異物 |
センシング方式 | デジタルラインセンサカメラX3台 |
光源 | LED × 前後各1本(白米:青、玄米:緑) |
選別モード | うるち玄米、うるち白米、もち玄米、もち白米 |
インジェクタ数 | 50個 |
昇降懺 | 原料張込用 × 1、良品排出用 ×1 |
張込みホッバ容量 | 38.5kg |
原料供給方式 | 振動フィーダ |
驚くほど高精度に選別。
より簡単に使いやすくなって新登場。
- メーカー
- 株式会社クボタ
- メーカーサイト
- http://www.kubota-nouki.jp/kanren/search_item_9.html