バケットエレベーター(昇降機) NUR型
特徴
- 砕粒発生防止装置付き。
- 残粒防止装置付き。
- 白米用には結露防止対策用品をご用意しております。
- 設置スペースが小さい。
- コンパクトタイプで優美なデザイン。
- メンテが極めて簡単に。
- 高機能低コスト。
型式 | N55UR-A / N69UR-A / N714UR-A / N820UR-A / N1040UR-A |
---|---|
搬送可能物 | 白米・玄米・生籾・豆類(小豆、大豆、コーヒー豆等)・雑穀・そば実・ペレット・鋳物砂・お茶等・粉等・※糠 ※ご相談ください |
バケットピッチ | N55UR-A:160mm N69UR-A:180mm N714UR-A:230mm N820UR-A:270mm N1040UR-A:270mm |
バケット容積 | N55UR-A:315㎥ N69UR-A:560㎥ N714UR-A:900㎥ N820UR-A:1,570㎥ N1040UR-A:2,500㎥ |
中車回転数 | N55UR-A:100r/min N69UR-A:100r/min N714UR-A:100r/min N820UR-A:100r/min N1040UR-A:100r/min |
ベルト速度 | N55UR-A:63.8m/min N69UR-A:63.8m/min N714UR-A:81.6m/min N820UR-A:81.6m/min N1040UR-A:97.3m/min |
搬送能力(見掛比重:0.83)玄米 | N55UR-A:5.0t/h N69UR-A:9.0t/h N714UR-A:14.0t/h N820UR-A:21.0t/h N1040UR-A:40.0t/h |
搬送能力(見掛比重:0.56)生籾 | N55UR-A:3.3t/h N69UR-A:6.0t/h N714UR-A:9.4t/h N820UR-A:14.0t/h N1040UR-A:27.0t/h |
搬送能力 | N55UR-A:6.02㎥/h N69UR-A:10.83㎥/h N714UR-A:16.85㎥/h N820UR-A:25.33㎥/h N1040UR-A:48.1㎥/h |
所要能力 ギヤモートル三相200V 減速比:1/15 | N55UR-A:機長~4.5m/0.2kW 4.6~9m/0.4kW 9.1~16.9m/0.75kW N69UR-A:機長~5m/0.4kW 5.1~10m/0.75kW 10.1~20m/1.5kW N714UR-A:機長~6.5m/0.75kW 6.6~13m/1.5kW 13.1m~20m/2.2kW N820UR-A:機長~4.5m/0.75kW 4.6~9m/1.5kW 9.1~14m/2.2kW 14.1~24m/3.7kW N1040UR-A:機長~4.5m/1.5kW 4.6~7m/2.2kW 7.1~12m/3.7kW 12.1~18m/5.5kW 18.1~25m/7.5kW |
- メーカー
- 精研工業株式会社
- 商品サイト
- https://www.seiken-kahoku.biz/be/