クリーンセパレーター(異物除去装置)
特徴
- 動力を使っていないので振動はありません。ランニングコスト、ゼロ!
- 使用後の掃除が簡単です。
- コンパクトな設計なので既設のネオコンにも設置できます。
- 蛾の死骸・遊離糠、微粉、鉄粉・ナットやボルト、糠玉など・他スチール製異物類を除去できます。
型式 | CS-3(マグネット無) / CS-3(MG2) / CS-6(マグネット無) / CS-6(MG2) / CS-6(MG4) / CS-15(マグネット無) / CS-15(MG2) / CS-15(MG4) |
---|---|
重量 | CS-3(マグネット無):8kg CS-3(MG2):8kg CS-6(マグネット無):14kg CS-6(MG2):15kg CS-6(MG4):16kg CS-15(マグネット無):25kg CS-15(MG2):27kg CS-15(MG4):29kg |
選別可能物 | 白米・玄米・麦(別注) |
マグネット棒(2200ガウス) | CS-3(マグネット無):0本 CS-3(MG2):2本 CS-6(マグネット無):0本 CS-6(MG2):2本 CS-6(MG4):4本 CS-15(マグネット無):0本 CS-15(MG2):2本 CS-15(MG4):4本 |
処理能力 白米 | CS-3(マグネット無):3t/h CS-3(MG2):3t/h CS-6(マグネット無):6t/h CS-6(MG2):6t/h CS-6(MG4):6t/h CS-15(マグネット無):15t/h CS-15(MG2):15t/h CS-15(MG4):15t/h |
処理能力 玄米 | CS-3(マグネット無):3t/h CS-3(MG2):3t/h CS-6(マグネット無):4t/h CS-6(MG2):4t/h CS-6(MG4):4t/h CS-15(マグネット無):11t/h CS-15(MG2):11t/h CS-15(MG4):11t/h |
選別板隙間 | 6.3mm |
選別網網目 | 9.0mm |
■経済的
モーターを使っていないので振動がなく、ランニングコストがかかりません。
■お掃除ラクラク
使用後の掃除が簡単です。
■コンパクト
コンパクト設計なので、既存のネオコンにも設置できます。
- メーカー
- 精研工業株式会社
- 商品サイト
- https://www.seiken-kahoku.biz/cs/