スーパー・イーグルアイ/光学式選別機 LEDマイティーソーターⅡ
型式 | LAZ-605DⅡ/LAZ-805DⅡ/LAZ-1205DⅡ/LAZ-1605DⅡ/LAZ-2405DⅡ/LAZ-3005DⅡ(色彩選別機) LAZ-605TⅡ/LAZ-805TⅡ/LAZ-1205TⅡ/LAZ-1605TⅡ/LAZ-2405TⅡ/LAZ-3005TⅡ(色彩/異物選別機) |
---|---|
商品サイズ | LAZ-605DⅡ/LAZ-605TⅡ:幅 800 × 奥行 1,210 × 高さ 1,550mm LAZ-805DⅡ/LAZ-805TⅡ:幅 800 × 奥行 1,210 × 高さ 1,550mm LAZ-1205DⅡ/LAZ-1205TⅡ:幅 1,300 × 奥行 1,210 × 高さ 1,550mm LAZ-1605DⅡ/LAZ-1605TⅡ:幅 1,300 × 奥行 1,210 × 高さ 1,550mm LAZ-2405DⅡ/LAZ-2405TⅡ:幅 1,800 × 奥行 1,210 × 高さ 1,550mm LAZ-3005DⅡ/LAZ-3005TⅡ:幅 2,175 × 奥行 1,210 × 高さ 1,550mm |
重量 | LAZ-605DⅡ/LAZ-605TⅡ:330kg LAZ-805DⅡ/LAZ-805TⅡ:340kg LAZ-1205DⅡ/LAZ-1205TⅡ:430kg LAZ-1605DⅡ/LAZ-1605TⅡ:450kg LAZ-2405DⅡ/LAZ-2405TⅡ:620kg LAZ-3005DⅡ/LAZ-3005TⅡ:750kg |
消費電力(最大) | LAZ-605DⅡ/LAZ-605TⅡ:三相200V1.2kW(1.3kVA) LAZ-805DⅡ/LAZ-805TⅡ:三相200V1.4kW(1.5kVA) LAZ-1205DⅡ/LAZ-1205TⅡ:三相200V2.2kW(2.3kVA) LAZ-1605DⅡ/LAZ-1605TⅡ:三相200V2.7kW(2.8kVA) LAZ-2405DⅡ/LAZ-2405TⅡ:三相200V3.9kW(4.0kVA) LAZ-3005DⅡ/LAZ-3005TⅡ:三相200V4.8kW(5.0kVA) |
使用エアー量 | LAZ-605DⅡ/LAZ-605TⅡ:600L/min LAZ-805DⅡ/LAZ-805TⅡ:800L/min LAZ-1205DⅡ/LAZ-1205TⅡ:1,200L/min LAZ-1605DⅡ/LAZ-1605TⅡ:1,600L/min LAZ-2405DⅡ/LAZ-2405TⅡ:2,400L/min LAZ-3005DⅡ/LAZ-3005TⅡ:3,000L/min |
集塵風量 | LAZ-605DⅡ/LAZ-605TⅡ:15㎥/min LAZ-805DⅡ/LAZ-805TⅡ:15㎥/min LAZ-1205DⅡ/LAZ-1205TⅡ:30㎥/min LAZ-1605DⅡ/LAZ-1605TⅡ:30㎥/min LAZ-2405DⅡ/LAZ-2405TⅡ:45㎥/min LAZ-3005DⅡ/LAZ-3005TⅡ:56㎥/min |
メモリー保存件数 | 本体に100件(USBメモリによるバックアップ可能) |
使用環境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:20~80%で結露なし |
最大処理能力:玄米 | LAZ-605DⅡ/LAZ-605TⅡ:2.7t/h LAZ-805DⅡ/LAZ-805TⅡ:3.6t/h LAZ-1205DⅡ/LAZ-1205TⅡ:5.4t/h LAZ-1605DⅡ/LAZ-1605TⅡ:7.2t/h LAZ-2405DⅡ/LAZ-2405TⅡ:10.8t/h LAZ-3005DⅡ/LAZ-3005TⅡ:14.0t/h |
最大処理能力:白米 | LAZ-605DⅡ/LAZ-605TⅡ:3.6t/h LAZ-805DⅡ/LAZ-805TⅡ:5.5t/h LAZ-1205DⅡ/LAZ-1205TⅡ:7.2t/h LAZ-1605DⅡ/LAZ-1605TⅡ:11.0t/h LAZ-2405DⅡ/LAZ-2405TⅡ:18.0t/h LAZ-3005DⅡ/LAZ-3005TⅡ:22.0t/h |
選別可能製品 | 白米、玄米、黒米、大麦 |
オールマイティーな選別性能、更なる進化
圧倒的な選別力
■選別機メーカーしかできない圧倒的な技術「マイクロCP」
最小観察0.2mmΦクラスの観察眼。
ほか競合メーカーにはできないフォトタイプの技術追及により、お米の選別においては量産型CCDセンサに勝るとも劣らない色識別性能を発揮致します。
玄米選別における特別仕様をご用意。お客様の要望に応じ、除去の難しかった高温障害ひしっかりと対応します。
●新型NIR搭載
ノイズ軽減、SN比38%の向上により、異物選別能力が大幅にアップしました。
■進化したサイバーセキュリティーシステム
機械の異常状態、照明の照度低下からエジェクターの動作不良まで、自己監視機能を装備。
重大な異常を見逃しません。
■DX対応機種
選別情報を外部PCに出力する事での管理。日々のトレーサビリティーやリスク管理が明確になります。
■AIによる選別力、修正機能
エジェクターモーションモニター機能から得たデータを基に、独自のAIシステムが、最適な選別設定に自動で修正致します。
- メーカー
- 株式会社安西製作所
- 商品サイト
- https://anzai-mfg.com/pages/15/#block106