色彩選別機(玄米・白米用)YFG-500S
特徴
- タッチパネル方式・玄米:0~720kg/h
- 籾摺ラインに設置可能。
YFG-500Sシリーズは2.5~3インチクラスに対応。 - 大画面カラータッチパネル式操作盤を搭載。
運転手順や運転状況をアニメーションで分かりやすく表示。
表示に従って操作ができ、どなたでも簡単に選別作業ができる。 - フルカラーCCDカメラ搭載。
微妙な色合いの差を判別。
型式 | YFG-500S |
---|---|
商品サイズ | 幅 550 × 奥行 1,545 × 高さ 2,050mm |
重量 | 140kg |
消費電力(最大) | 0.6V(単相100) |
仕様エアー量 | 30Nl/m |
摘要 | 玄米・白米専用 |
処理能力 | 玄米:0~0.72t/h 白米:0~0.8t/h ※ 処理能力は、標準不良混入率:5%のとき(材料、使用条件、混入率により処理能力は変わります) |
シュート | U溝シュート(125mm幅) |
カメラ | フルカラーCCD×2個(前1個、後1個) |
エジェクタ | 26個(25個:選別用) 1個(スイーパ用) |
照明 | CCFL(4本照明、2本バックグラウンド) |
操作方法 | タッチセンサ式操作パネル |
標準装備品 | エアフィルタレギュレータ、集塵装置、シュートヒータ、ワイパー(光学部用)、スイーパ(光学部用)、エアガン、エア配管部品(ホース除く) |
オプション | コンプレッサ(0.45kW相当) 増枠ホッパ |
高い選別能力を発揮するフルカラーCCDカメラ搭載。
操作が簡単・便利な大画面カラータッチパネルを搭載。
- メーカー
- 株式会社山本製作所
- メーカーサイト
- http://www.yamamoto-ss.co.jp/product/nouki/YFG-500S.html